China PCB Board/PCB Assembly Solicitar productos electrónicos
La placa PCB de China/ensamblaje de PCB solicita productos electrónicos BIENVENIDOS A XJY--------------- Shenzhen Xinjia;
Información básica
N º de Modelo. | PCB XJY 147 |
Proceso de producción | Proceso sustractivo |
Material de base | Fr4 |
Materiales de aislamiento | Resina Orgánica |
Acabado de superficies | Hal, HASL sin plomo, oro de inmersión, G |
Espesor de cobre | 1 onza |
Espesor del tablero | 1,6 mm |
mín. Tamaño del agujero | 0,2 mm |
Anchura mínima de línea | 0,2 mm |
mín. Espaciado entre líneas | 0,2 mm |
Capa | 1 a 24 |
Máscara para soldar | verde, azul, etc. |
Leyenda Mascarilla | Blanco |
Certificado | UL, SGS, RoHS, ISO |
Paquete de transporte | Paquete al vacío |
Especificación | Normal |
Marca comercial | XJY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85340090 |
Capacidad de producción | 5000 metros cuadrados/metros cuadrados/mes |
Descripción del Producto
La placa PCB de China/ensamblaje de PCB solicita productos electrónicosBIENVENIDOS A XJY---------------
Shenzhen Xinjiaye Electronics Technology es un fabricante profesional de PCB con más de 10 años de experiencia. Podemos ofrecer PCB de 1 a 24 capas, que van desde producción de PCB, compra de componentes, ensamblaje de PCB, servicio de copia de PCB. Nuestros productos son ampliamente utilizados en aparatos de comunicación, electrónica de automóviles, autopartes, computadoras, dispositivos médicos, sistemas de iluminación, sistemas, dispositivos de red y campos de clase de electrónica de consumo.
++++++++Detalles rápidos
Lugar de origen: | Guangdong China (continental) | Nombre de la marca: | XJY | Número de modelo: | xjy-pcb 147 |
Material de base: | FR4 | Espesor de cobre: | 0.5-3OZ | Espesor del tablero: | 1,6 mm |
mín. Tamaño del agujero: | 0,2 mm | mín. Ancho de línea: | 0,2 mm | mín. Espaciado entre líneas: | 0,2 mm |
Acabado de superficies: | HAL, HASL sin plomo, oro de inmersión, chapado en oro, dedos de oro, sumergidores |
Nuestra fabricación de placas PCB
* Archivo de placa PCB con lista de piezas proporcionada por los clientes
* Placa PCB fabricada, piezas de placa de circuito compradas por nosotros
* Placa de circuito de prueba electrónica
* Entrega rápida, paquete antiestático
* RoHS Directivo-obediente, sin plomo
Capacidad tecnológica
Elementos | Placa simple/doble cara/placa multicapa/FPC (1-24 capas) | ||
Materiales base | FR-4 (TG alto 150°-170°), FR1, Aluminio, CEM-3, BT, 94vo | ||
Terminar espesor de cobre | Exterior 6 OZ, Interior 4 OZ | ||
Acabado de la superficie | ENIG, ImAg, ImSn, OSP, HASL, chapado en oro | ||
Tamaño del tablero terminado | Tablero Max de doble cara | 640 mm x 1100 mm | |
Tablero multicapa Max | 640 mm x 1100 mm | ||
Tamaño del orificio de la placa terminada (orificio PTH) | Tamaño mínimo del orificio del tablero terminado | 0,15 mm | |
Ancho y espaciado del conductor | Ancho mínimo del conductor | 0,01 mm | |
Espaciamiento mínimo del conductor | 0,01 mm | ||
Grosor de la capa de revestimiento y recubrimiento | Espesor de cobre de la pared de PTH | >0,02 mm | |
Espesor de soldadura de estaño (nivelación de aire caliente) | >0,02 mm | ||
Espesor de níquel/oro | Para la necesidad especial del cliente | ||
Capa de niquelado | >2um | ||
Capa de chapado en oro | >0.3um | ||
Prueba de tablero desnudo | Prueba de un solo lado | Punto de prueba máximo | 20480 |
Tamaño máximo de prueba de placa | 400 mm x 300 mm | ||
Prueba de doble cara | Punto de prueba máximo | 40960 (uso general) | |
4096 (uso especial) | |||
Tamaño máximo de prueba de placa | 406 mm x 325 mm | ||
320 mm x 400 mm | |||
Paso de prueba mínimo de SMT | 0,5 mm | ||
Voltaje de prueba | 10-250V | ||
Proceso Mecanico | Chaflán | 20°, 30°, 45°, 60° | |
Tolerancia de ángulo | ± 5° | ||
Tolerancia de profundidad | ± 0,20 mm | ||
Ángulo de corte en V | 20°, 30°, 45° | ||
Espesor del tablero | 0,1-3,2 mm | ||
Espesor de residuos | ± 0,025 mm | ||
Precisión de paraposición celular | ± 0,025 mm | ||
Tolerancia del proceso de fuera de forma | ± 0,1 mm | ||
Deformación del tablero | Valor máximo | 0,7% | |
Trazado óptico | Área máxima de trazado | 66 mm x 558,8 mm | |
Precisión | ± 0,01 mm | ||
Precisión repetitiva | ± 0,005 mm |
Procedimientos de prueba para placa PCB
---Realizamos múltiples procedimientos de garantía de calidad antes de enviar cualquier placa PCB. Éstas incluyen:
* Inspección visual
* Sonda voladora
* Cama de clavos
· * Control de impedancia
· * Detección de capacidad de soldadura
* Microscopio metalográfico digital
· *AOI (Inspección Óptica Automatizada)
Términos detallados para la fabricación de PCB --- Requisito técnico para el montaje de PCB:
* Tecnología profesional de montaje en superficie y soldadura de orificio pasante
* Varios tamaños como 1206, 0805, 0603 componentes tecnología SMT
* Tecnología ICT (Prueba en circuito), FCT (Prueba de circuito funcional).
* Montaje de PCB con aprobación UL, CE, FCC, RoHS
* Tecnología de soldadura por reflujo de gas nitrógeno para SMT.
* Línea de montaje de soldadura y SMT de alto estándar
* Capacidad de tecnología de colocación de tableros interconectados de alta densidad.
Plazo de entrega de la placa PCB
1) Tiempo de producción de PCB: Muestra: 3-4 días / producción en masa: Dentro de 7 días
2) Compra de componentes: 2 días si todos los componentes están disponibles en nuestro mercado nacional.
3) Ensamblaje de PCB: Muestras: Dentro de 2 días / Producción en masa: Dentro de 5 días
++++++++++++++++++++++++++++ Requisito de cotización y tiempo:
1) Se necesitan las siguientes especificaciones para la cotización:
A) Materia prima:
B) Grosor del tablero:
C) Espesor de cobre:
D) Tratamiento superficial:
E) color de máscara de soldadura y serigrafía:
F) Cantidad
2) Cotización dentro de las 2 horas posteriores a la recepción del archivo gerber o el archivo PCB con especificaciones completas
Método de envío y condiciones de pago:
1. Por DHL, UPS, FedEx, TNT utilizando la cuenta del cliente.
2. Le sugerimos que utilice nuestro transportista DHL, UPS, FedEx, TNT.
3. Por EMS (generalmente para clientes de Rusia), el precio es alto.
4. Por mar para cantidades masivas según los requisitos del cliente.
5. Por el transportista del cliente
6. Por Paypal, T/T, West Union, etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora